服务承诺
资金托管
原创保证
实力保障
24小时客服
使命必达
51Due提供Essay,Paper,Report,Assignment等学科作业的代写与辅导,同时涵盖Personal Statement,转学申请等留学文书代写。
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标私人订制你的未来职场 世界名企,高端行业岗位等 在新的起点上实现更高水平的发展
积累工作经验
多元化文化交流
专业实操技能
建立人际资源圈Eth125
2013-11-13 来源: 类别: 更多范文
Associate Level Material
Appendix E
Asian Americans According to the U.S. Census Bureau
Part I
Organize statistics from the U.S. Census Bureau on Asian American diversity using the matrix below and the Asian/Pacific American Heritage Month: May 2010 document. Use the following directions to locate the document:
• Go to the homepage of the U.S. Census Bureau website: http://www.census.gov/.
• Scroll down to Newsroom.
• Click on Facts for Features.
• Under the 2010 heading, select the document: March 2: Facts for Features: Asian/Pacific American Heritage Month: May 2010 | PDF Version - 130K.
You may also locate the document under the Week 8 Materials tab on your student website.
Statistic 1 of the Cultural Makeup column is provided for your reference. Note: you will find only two statistics to place in the Financial row.
| |Statistic 1 |Statistic 2 |Statistic 3 |
|Cultural Makeup |15.5 million U.S. residents are |2.7% is the growth of the Asian |There was a recorded3.62 million is|
| |Asian or Asian in combination |population between 2007 and 2008, |the number of Asians of Chinese |
| |with other races. |the highest of any race during that|descent in the U.S. in 2008 |
| | |time. | |
|Income |$70,069 is the median income for |For Asian Indians the median income| For Vietnamese-Americans the |
| |single-race Asians |was$90,528 |median income was $55,667 |
|Education |50% of single race Asians 25 or | |20% of single race Asians 25 or |
| |older whom obtained a bachelor’s |85% of single race Asians 25 or |older whom obtained a professional |
| |degree |older had at least a high school |degree |
| | |diploma | |
|Career |1.1 billion Number of Asian |28% of all Asian owned businesses |2.2 million People employed by |
|(there are more than |Americans owned their own |were home based. |Asian owned businesses |
|three statistic options |businesses | | |
|that can be used here) | | | |
|Location |1.4 million Asians live in Los |58% of the population in Honolulu |Santa Clara Counties Asian |
| |Angeles California |County is that of Asian descent |population increased by 19,000from |
| | | |2007 to 2008 |
|Future |40.6 million Is the projected |162% is the projected increase of |2.6 million U.S. residents are |
| |number of U.S. residents that |Asian population from 2008 to2050 |projected to identify themselves as|
| |will be of Asian descent by2050 | |Native Hawaiian or another Pacific |
| | | |Islander by 2050 |
|Miscellaneous: Voting, |. 600,000 more Asians voted in |2.5 million People ages5 and older |35.8 was the average median age for|
|Age, Language |2008 than they did in 2004 |spoke Chinese in their home |a single race Asian. |
Part II
Next, answer the following questions:
a. What do these statistics reveal about Asian diversity in America'
b. What do you believe is the future of Asian diversity in America'
Reference
U.S. Census Bureau (2010, March 2). Asian/Pacific American Heritage Month: May 2010. Retrieved from http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/facts_for_features_special_editions/cb10-ff07.html

