服务承诺
资金托管
原创保证
实力保障
24小时客服
使命必达
51Due提供Essay,Paper,Report,Assignment等学科作业的代写与辅导,同时涵盖Personal Statement,转学申请等留学文书代写。
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标私人订制你的未来职场 世界名企,高端行业岗位等 在新的起点上实现更高水平的发展
积累工作经验
多元化文化交流
专业实操技能
建立人际资源圈Eth125_Appendix_E
2013-11-13 来源: 类别: 更多范文
Axia College Material
Appendix E
Asian Americans According to the U.S. Census Bureau
Part I
Organize statistics from the U.S. Census Bureau on Asian American diversity using the matrix below. The Web site is available at http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/facts_for_features_special_editions/001738.html
Statistic 1 of the Cultural Makeup column is provided for your reference. Note: you will find only two statistics to place in the Financial row.
| |Statistic 1 |Statistic 2 |Statistic 3 |
|Cultural Makeup |13.1 million U.S. residents are |943,000 |33.4 million |
| |Asian or Asian in combination |The estimated number of U.S. |The projected number of U.S. |
| |with other races |residents who say they are native |residents who will identify |
| | |Hawaiian and other Pacific islander|themselves as Asian alone in 2050. |
| | |or native Hawaiian and other | |
| | |Pacific islander in combination | |
| | |with one or more other races. | |
|Financial |$52,018 |10.2% | |
| |The 2002 median income of |The poverty rate in 2002 for those | |
| |households whose householders |who reported their race as either | |
| |reported their race as either |Asian or native Hawaiian and other | |
| |Asian or native Hawaiian and |Pacific islander | |
| |other Pacific islander | | |
|Nationality |8.3 million |48% |1.5 million |
| |The number of foreign-born |The percentage of the foreign-born |The number of foreign-born people |
| |residents in the United States |population from Asia who are |from China. |
| |who were born in Asia. Asian-born|naturalized U.S. citizens. The | |
| |residents comprise one-fourth of |corresponding rate for the | |
| |the nation’s total foreign-born |foreign-born population as a whole | |
| |population. |is 37 percent. | |
|Education |47% |87% |16% |
| |The percentage of Asians and |The percentage of Asians and |The percentage of Asians and |
| |Pacific islanders age 25 and over|Pacific islanders 25 and over who |Pacific islanders 25 and over with |
| |with a bachelor’s degree or |are high school graduates. |an advanced degree (e.g., master’s,|
| |higher. | |Ph. D., M.D. or J.D.). |
|Career |351,000 |About 75 percent of Asian and |105,300 |
| |The number of Asian American |Pacific islander men age 16 and |The number of physicians and |
| |military veterans. There are |over and 59 percent of women are in|surgeons who report Asian as their |
| |57,000 veterans who are of native|the civilian labor force. Among |only race and who are not Hispanic.|
| |Hawaiian and other Pacific |these, 41 percent of men and 37 | |
| |islander heritage. |percent of women are in managerial | |
| | |and professional occupations. | |
|Demographics |95% |58% |62% |
| |The percentage of Asian and |The percentage of Hawaii’s |The percentage of Honolulu County, |
| |Pacific islanders who live in |population that is Asian, tops in |Hawaii, residents who are Asian |
| |metropolitan areas. Fifty-one |the nation. For native Hawaiians |American. |
| |percent of Asians and Pacific |and other Pacific islanders, Hawaii| |
| |islanders live in the Western |is also the leader, with 22 percent| |
| |part of the United States. |of the state’s population belonging| |
| | |to this race group. | |
|Lifestyle |26% |73% |70% |
| |The percentage of Asians and |The percentage of Asian and Pacific|The percentage of Asians and |
| |Pacific islanders who are under |islander households made up of |Pacific islanders who are |
| |18. At the other end of the age |families. Among these, nearly |naturalized-citizen householders |
| |spectrum, 7 percent are 65 or |2-in-10 have five or more members. |and who own their homes. For Asians|
| |older. | |and Pacific islanders born in the |
| | | |United States, the home-ownership |
| | | |rate is 57 percent. |
Part II
Next, answer the following questions:
What do these statistics reveal about Asian diversity in America'
From what I see, I have noticed that the "Asian" population is growing and will continue to grow exponentially. Without going and doing too much research, I would have to say that "Asians" are probably the fourth largest immigrant group here in the US.
What do you believe is the future of Asian diversity in America'
I believe it will continue to grow and become more prevalent as time goes on. Because of the family values they possess there might be a chance that they will surpass other groups to become more successful than those in power now.
Reference
U.S. Census Bureau. (2004, April 19). Asian Pacific American heritage month: May 2004. Retrieved December 1, 2004, from http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/facts_for_features_special_editions/001738.html

