服务承诺
资金托管
原创保证
实力保障
24小时客服
使命必达
51Due提供Essay,Paper,Report,Assignment等学科作业的代写与辅导,同时涵盖Personal Statement,转学申请等留学文书代写。
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标私人订制你的未来职场 世界名企,高端行业岗位等 在新的起点上实现更高水平的发展
积累工作经验
多元化文化交流
专业实操技能
建立人际资源圈Medication
2013-11-13 来源: 类别: 更多范文
Form 6
Learner Performance Evidence Record for Holistic Assessment of Units
Use this form to record details of activities (tick as appropriate)
Observed by your assessor □ Assignments / Projects □
Seen by a witness □ Questions □
Learner Reflective account □ Learner explanation □
Award:
Candidate Name: Registration Number: Date:
|Links to |Performance Evidence |
|Unit No. |Learning |Ass. | |
| |Outcome |Criteria | |
| | | | |
| | | |This assignment will be about the different types of legislation which governs the way in which we practice with the individuals|
| | | |we support, within the Social care setting. |
| | | | |
| | | |The Medication act 1968: |
| | | | |
| | | |The medication act (1968), this act regulates all retail and wholesale dealings in medication and poisons, including the |
| | | |manufacture, sale, supply and import of medicines. It also provides the legal framework for production and licensing of medicine|
| | | |through to prescribing, sale, supply and administration of all medicinal products within the uk.It requires that the pharmacy is|
| | | |responsible for supplying medication but that they can only do this on the receipt of a prescription from an authorized person |
| | | |ie a doctor. |
| | | |There are three legal categories of medicinal products under the medications act which are :- |
| | | |Prescription only medicines (POM) are a medicine which is dispensed by a registered pharmacist only, with an authorized |
| | | |practitioner’s prescription. |
| | | |Pharmacy medication (P) is a medication that can only be sold or supplied from a registered pharmacy by or under the supervision|
| | | |of a registered pharmacist. |
| | | |General sales list (GSL) are medicines that the medicines and health care products regulatory agency (MHRA) deem safe enough to |
| | | |be sold or supplied direct to the public from a shop or supermarkets. |
| | | | |
| | | | |
| | | |The misuse of drugs act (1971) |
| | | | |
| | | |The misuse of drugs act (1971)controls dangerous or otherwise harmful drugs and so are classified as controlled drugs, |
| | | |controlled drugs are a sub- category of prescription only medicines and include medicines that maybe especially harmful or open |
| | | |to abuse. |
| | | |Controlled drugs are subject to specific legal controls and recommendations that are defined by the misuse of drugs regulations |
| | | |2001,these include |
| | | |Restrictions / recommendations that only 30 days’ supply is issued at any one time |
| | | |Restrictions on who can prescribe and supply |
| | | |Prescriptions are only valid for 28 days |
| | | |How they are stored and disposed of and how and what records are kept. |
| | | | |
| | | | |
| | | |The misuse of drugs regulation (2001) and safer management of controlled drugs (2006) and amendment (2007) to include safe |
| | | |custody. |
| | | | |
| | | |The misuse of drugs regulation 2001 divides controlled drugs into five categories with the most stringent restrictions being |
| | | |applied to schedule 1 and the least stringent restrictions to schedule 5these regulations were amended to include the safer |
| | | |management of controlled drugs (2006) which specifies how controlled drugs are stored, administered and disposed of. Then again |
| | | |amendments were made in (2007) to include the misuse of drugs safe custody, This act covers the safe handling, record keeping, |
| | | |and storage of controlled drugs correctly. |
| | | | |
| | | |The health and safety at work act (1974) |
| | | | |
| | | |Under this legislation it is you’re responsibility as far as possible to ensure the health and safety and wellbeing of yourself |
| | | |and other’s against preventable risks, or risks by what you do or don’t do that could have a negative effect on other’s |
| | | |examples include |
| | | | |
| | | |Using standard precautions to prevent the spread of infection |
| | | |Keeping accurate records to prevent medication errors |
| | | |Keeping medicines locked away to prevent them getting into wrong hands and safe disposal of medications, |
| | | | |
| | | |Control of substances hazardous to health (C.O.S.H.H) regulations(1999) as amended 2002 |
| | | | |
| | | |These regulations apply to all hazardous substances including medicines. The regulations include the need to use standard |
| | | |precautions to prevent harm, i.e. by wearing gloves and aprons to prevent infection and contamination. The (coshh) regulation |
| | | |2002 is part of the health and safety legislation for protecting people from harmful substances. In the work place, medicines |
| | | |can be extremely damaging to health if misused, handled or stored incorrectly. |
| | | | |
| | | |Hazardous waste regulations (2005) |
| | | | |
| | | |This regulation is about having a duty of care to dispose of hazardous waste according to government regulations, i.e. |
| | | |The use of clinical waste bags |
| | | |Returning any unused and or out of date medications to the pharmacy and obtaining a receipt for this and filling in relevant |
| | | |documentations. |
| | | | |
| | | |Data protection act (1998) |
| | | | |
| | | |The data protection act 1998 establishes a framework of rights and duties which are made to protect personal data i.e. in |
| | | |relation to medication this means observing confidentiality 0f service users medical / health records and issues including any |
| | | |medications they may be taking. This act also includes the freedom of information act 2000 and access to health records 1990 the|
| | | |amended act came into force on 1st march 2000. |
| | | | |
| | | |The mental health capacity act (2005 )( and update of deprivation of liberty safe guarding) |
| | | | |
| | | |This act provides a framework for acting and making decisions on behalf of someone who lakes the mental capacity to do so for |
| | | |themselves. It then introduced laws to ensure that people are given every chance to make decisions for themselves, |
| | | |The government has added new provisions to the act which is the deprivation of liberty safeguards, .The safeguards part focuses |
| | | |on the most vulnerable people i.e. people who for their own safety and in their own best interest’s need to be accommodated |
| | | |under care and treatment regimes , that may have the effect of depriving them of liberty, but who lake the capacity to consent, |
| | | |this may only be done in the best interests of the individual and following strict processes and in consultation with specific |
| | | |authorities’. |
| | | | |
| | | |The care standards act (2000) and health and social care act (2008) and (regulated activities 2009) |
| | | | |
| | | |The national minimum standards for registered care services were issued by the department of health as part of the start of the |
| | | |care standards act 2000, and outlined the standards that care providers must meet, from 2008 the care standard act was replaced |
| | | |by the health and social care act, and from1st October 2010 the c.q.c can inspect a care home to ensure that national minimum |
| | | |care standards are being met including the safe storage and administration of medication, and under this regulation the |
| | | |registered body / person must make arrangements for the safe administration of medicine. |
| | | | |
| | | |How and why policies and procedures must reflect and incorporate legislative requirements, |
| | | | |
| | | |It is important that policies and procedures reflect and incorporate legislative requirements by ensuring clear guidelines are |
| | | |in place to promote the safety and wellbeing of service users and also the safe practices of all care staff, It is very |
| | | |important to follow these policies and procedures laid down because they have been developed to ensure duties are carried out |
| | | |consistently and to a high standard as expected by regulations regarding the safe handling of medications and also to comply |
| | | |with all legal requirements. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |, |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Learner signature Date
Assessor signature Date
Witness signature Date
|Links to |Performance Evidence |
|Unit No. |Learning |Ass. | |
| |Outcome |Criteria |Identify common types of medications and conditions for which the medications may be prescribed. |
| | | | |
| | | |Some common types of medication and the conditions that they may be prescribed for include :- |
| | | | |
| | | |Citalopram -can be prescribed for depression |
| | | |Diazepam - used in treatments for anxiety,seizures,mucile spasam,insomnia etc |
| | | |Lactulose - may be prescribed for constipation. |
| | | |Risperidone – may be prescribed for antipsychotic |
| | | |Omeprozole – can be prescribed for the treatment of dudinal ulcers, and or acid reflux |
| | | |Amoxacillin - is prescribed to treat infections |
| | | |Sodium valproate – is prescribed to control seizures. |
| | | | |
| | | |Changes to an individual’s physical or mental wellbeing that may indicate an adverse reaction to medication. |
| | | | |
| | | |A person may become unwell from taking medications and some common side effects and or adverse reactions include :- |
| | | | |
| | | |Nausea and vomiting |
| | | |Diarrhea or constipation |
| | | |Muscle stiffness or shaking |
| | | |Headache’s |
| | | |Drowsiness and dizziness |
| | | |Confusion |
| | | |Bleeding or bruising |
| | | |Weight gain |
| | | |Some people may also be allergic to a medication the most common symptoms of an allergic reaction include ;- |
| | | | |
| | | |Rashes |
| | | |Stinging |
| | | |Swelling |
| | | |Breathing problems |
| | | |The most severe allergy resulting in anaphylactic reaction where many body systems are affected at the same time, this is |
| | | |usually rare but can be life threatening. |
| | | | |
| | | | |
| | | |Describe the rolls and responsibilities of those involved in prescribing, dispensing, and supporting the use of medication. |
| | | | |
| | | |The prescriber, this could be registered nurse, dentist, or pharmacist qualified as an independent prescriber, however the |
| | | |prescriber will usually be a general practitioner (GP) the GP’s roll is to assess the persons condition and if appropriate |
| | | |prescribe suitable treatment or medication and also check that the medicine is suitable ie with no known reasons why it would be|
| | | |unsuitable, for example conflict with any other medications being taken,. The prescription must be written in ink and signed by |
| | | |the prescriber, it also must have the name, address and date of birth of the patient, the name of the drug plus the strength of |
| | | |the drug (if more than one strength is available) the form ie tablet or cream etc .the dose ie amount to be taken and when, the |
| | | |total quantity to be supplied or number of days treatment, the date and also the surgery or NHS trust center stamp with the |
| | | |practice code and contact telephone number. |
| | | |Dispensing is the roll and responsibility of the pharmacist who check prescriptions for accuracy and dispense POMs once they |
| | | |have received a valid and authorized prescription, label the container that the medicine has been dispensed in to this should |
| | | |include name and address of patient, date of supply, name and address of dispensing chemist name of medication, form of |
| | | |medication, quantity, d0sage and route of administration, directions for use/ frequency of dose to be taken, and any special |
| | | |instructions cautions or warnings, the wording keep out of reach of children and include a patient information leaflet with the |
| | | |medicine, ensure a batch number and expiry date is on the packaging, give advice on medications, and supply devices and |
| | | |containers to help people take their medications correctly. |
| | | |The person supporting the use of medication, there rolls and responsibilities include ;- |
| | | | |
| | | |Ordering new and repeat prescriptions |
| | | |Sending or taking prescriptions to the pharmacy |
| | | |Taking delivery of medication and checking that the right medication has been delivered |
| | | |Booking in all the medications that are kept on the premises |
| | | |Administering medication according to policies and procedures |
| | | |Monitoring the condition of service users following administration of medication |
| | | |Report and document any changes in a service users condition |
| | | |Fill in relevant documents ie mar sheets etc. |
| | | | |
| | | |Explain where responsibility’s lye in relation to use of “over the counter “remedies and supplements. |
| | | | |
| | | | |
| | | |Over the counter medicines would never be administered without the written authority to do so by the serves users own GP. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Links to |Performance Evidence |
|Unit No. |Learning |Ass. | |
| |Outcome |Criteria | |
| | | | |
| | | |Describe the routs by which medications can be administered and different forms which medication may be presented. |
| | | | |
| | | |Medications come in a variety of forms and formulations and the way a medication is formulated effects the way and route it is |
| | | |to be administered, along with the condition of the person to be treated ie tablets come in different coatings ie slow |
| | | |release,soluble,enteric coated (this coating is used to avoid absorption in to the stomach) |
| | | | |
| | | | |
| | | |Orally/swallow, most medications are administered orally and include tablets, capsules and liquid mixtures. |
| | | | |
| | | |Sublingually, tablets and sprays are administered under the tongue for speed of absorption. |
| | | |Inhalation / breathed in e.g. via a nebulizer or inhaler (inhalers can be liquid or dry powder) liquid nebuals are used in a |
| | | |nebulizer. |
| | | |Injection, via a needle |
| | | |Instillation administration this is administration of a suspension or liquid via the eyes ears or nose. |
| | | |Rectal administration, suppository’s are prescribed for rectal administration, |
| | | |Vaginal administration, medications prescribed for vaginal administration include pesseries and creams. |
| | | |Topical application administration is where creams ointments or gels are applied directly to skin. |
| | | |Transdermal patch administration, a patch is applied to the skin; patches can be prescribed for hormone replacement therapy |
| | | |(HRT) nicotine patches pain relief, help to relieve nausea and vomiting etc. |
| | | | |
| | | | |
| | | |Describe materials and equipment that can assist in administering medication. |
| | | | |
| | | |Materials and equipment that aid medication administration include :- |
| | | | |
| | | | |
| | | |Tools to aid giving liquid medicines usually come with the medicine and could be a measured medicine pot, dosing spoon, medicine|
| | | |dropper or syringe. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |Tools to aid giving solid oral dose medications e.g. tablets or capsules could be a monitored dosage system MDS This is a pack |
| | | |usually seven days sup[ply split in to days and times e.g. Monday to Sunday Morning midday teatime and night time. Other names |
| | | |for similar packaging include medidose and dossette box. |
| | | |Tools to aid someone who has to inhale or breathe in medications include nebulizers and spacers A spacer is a sealed container |
| | | |that you attach the |
| | | |inhaler with a face mask on the other end so you can press the inhaler and breathe through the face mask to inhale the |
| | | |medication more easily. |
| | | |Tools to aid people who cannot swallow include (PEG) Percutaneous endoscopic Gastronomy and( NG) Nasogastric tube administration|
| | | |Soluble medications can be also given to people who have difficulty swallowing |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |How to promote the rights of the individual when managing medication |
| | | | |
| | | |Consent |
| | | |Everyone has the right to say if they want to take medications or not and you should not force or deceive anyone in to taking |
| | | |any medications unless they come under the mental health act deprivation of liberty. The service users I work with is unable to |
| | | |give verbal consent but does indicate consent through body language for example we ask her verbally if she will take her |
| | | |medication and she lifts her head and o[pens her mouth in response to the question. |
| | | | |
| | | | |
| | | |Self-medication or active participation |
| | | |It is important to help or encourage active participation because it helps build someone’s self-esteem and can give them |
| | | |self-fulfillment and feel empowered |
| | | | |
| | | |CH as for mentioned cannot self-medicate but does participate by responding positively to verbal communication by lifting her |
| | | |head and opening her mouth |
| | | | |
| | | |Dignity and privacy |
| | | |Dignity and privacy are important to avoid any upset or distress to anyone when we go out and about with CH I always ensure I go|
| | | |to a quiet place and discreetly administer CH medication |
| | | | |
| | | |Confidentiality |
| | | |It is very important to keep medication records confidential not only because we have to follow laws such as Data Protection but|
| | | |because they hold personal information and so all medication files are stored with the medication in the cupboard, to prevent |
| | | |the breach of confidentiality |
| | | | |
| | | | |
| | | |Risk assessments |
| | | |A Risk assessment would be put in place highlighting any possible risks to the individual and steps identified to minimize the |
| | | |risk. Risk assessments can be used to enable a service user to self-medicate providing them with independence, but staff would |
| | | |monitor record and use aids such as chemist monitored dosage systems |
| | | |(blister packs) |
| | | | |
| | | |Ethical issues |
| | | |To ease in the administration of medication for CH she takes her medication on a spoon with jam this is done with the permission|
| | | |and full agreement of CH parents, consultant and staff team. It is written up in her care plan how medication should be |
| | | |administered. |
| | | | |
Learner signature Date
Assessor signature Date
Witness signature Date
-----------------------
[pic]
|Evidence | |
|Number |1 |

