服务承诺
资金托管
原创保证
实力保障
24小时客服
使命必达
51Due提供Essay,Paper,Report,Assignment等学科作业的代写与辅导,同时涵盖Personal Statement,转学申请等留学文书代写。
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标私人订制你的未来职场 世界名企,高端行业岗位等 在新的起点上实现更高水平的发展
积累工作经验
多元化文化交流
专业实操技能
建立人际资源圈Math
2013-11-13 来源: 类别: 更多范文
|[pic] |Course Syllabus |
| |Axia College |
| |MAT/117 |
| |Algebra 1B |
Please print a copy of this syllabus for handy reference.
Whenever there is a question about what assignments are due, please remember this syllabus is considered the ruling document.
Copyright
Copyright © 2010, 2009, 2007 by University of Phoenix. All rights reserved.
University of Phoenix® is a registered trademark of Apollo Group, Inc. in the United States and/or other countries.
Microsoft®, Windows®, and Windows NT® are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other company and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Use of these marks is not intended to imply endorsement, sponsorship, or affiliation.
Edited in accordance with University of Phoenix® editorial standards and practices.
Course Description
This course explores advanced algebra concepts and assists in building the algebraic and problem-solving skills developed in Algebra 1A. Students solve polynomials, quadratic equations, rational equations, and radical equations. These concepts and skills serve as a foundation for subsequent business coursework. Applications to real-world problems are also explored throughout the course. This course is the second half of the college algebra sequence, which began with MAT/116, Algebra 1A.
Policies
Students/learners will be held responsible for understanding and adhering to all policies contained within the following two documents:
• University policies: You must be logged into the student website to view this document.
• Instructor policies: This document is posted in the Course Materials forum.
University policies are subject to change. Be sure to read the policies at the beginning of each class. Policies may be slightly different depending on the modality in which you attend class. If you have recently changed modalities, read the policies governing your current class modality.
Course Materials
Bittenger, M. L. & Beecher, J. A. (2007). Introductory and intermediate algebra (3rd ed.). Boston, MA: Pearson-Addison Wesley.
Students are required to use MyMathLab®, which can be accessed through the student and faculty websites.
All electronic materials are available on the student website.
Supplemental Resources
Please take advantage of the free online tutoring program offered through the Center for Math Excellence should you need additional support.
Axia College’s Writing Style Handbook, available online at https://axiaecampus.phoenix.edu/Writing_Style_Handbook_AxiaUOP.pdf
|Week One: Polynomials |
| |Details |Due / Location |Points |
|Objectives |Simplify algebraic expressions involving exponents. | | |
| |Perform mathematical operations involving polynomials. | | |
| |Evaluate a polynomial for a given value of the variable. | | |
| |Perform mathematical operations using scientific notation. | | |
|Course Preparation |Read the course description and objectives. |Day 1 (Monday) / |- |
| |Read the instructor’s biography and post your own. |Chat Room | |
|Readings and Activities |Read Appendix A. | | |
| |Read Appendix B. | | |
| |Read Ch. 4 & 5 of Introductory and Intermediate Algebra. | | |
| |Review the Equation Editor tutorial at | | |
| |(http://corptrain.phoenix.edu/EEGT/EEGT-01-INTRO.asp). | | |
| |Review the How to Answer Questions tutorial to learn how to use MyMathLab®. Enter MyMathLab®| | |
| |by clicking the link provided under the Week One Materials section of the student website. | | |
|CheckPoint |Complete the Week One CheckPoint in MyMathLab®. This activity provides the opportunity to |Day 5 (Friday) / |30 |
|Polynomials |practice concepts introduced in Ch. 4. |Assignment Section | |
| | |of eCampus * | |
|Discussion Questions |Respond to weekly discussion questions. | |10 |
| | | | |
| |Explain three rules for exponents listed in the chart on p. 239 (Section 4.2). Do not | | |
| |explain the first two definitions listed in the table (Exponent of 1 or 0). Create an |Day 2 (Tuesday) for | |
| |expression for your classmates to solve that uses scientific notation and at least one of |DQ1 & Day 4 | |
| |the rules for exponents you have described. Consider responding to your classmates by |(Thursday) for DQ2 /| |
| |assisting them in solving the problem you created, developing their explanations of the |Main forum | |
| |rules of exponents, or describing real life situations where their examples might exist. | | |
| | | | |
| |How is dividing a polynomial by a binomial similar to or different from the long division | | |
| |you learned in elementary school' Can understanding how to do one kind of division help you | | |
| |with understanding the other kind' What are some examples from real life in which you might | | |
| |use polynomial division' | | |
|Participation |Participate in class discussion. |Ongoing (4 days per |10 |
| | |week) / Main forum | |
* After completing the assignment in MyMathLab® (MML), make a copy of the screenshot (using Print Screen button on your keyboard). Go to MS Word, press "Paste". Then save this file, and post it in the assignment section of eCampus as MS Word attachment.
|Week Two: Factoring Polynomials |
| |Details |Due / Location |Points |
|Objectives | | | |
| |Factor various types of polynomials using an appropriate method. | | |
| |Use factoring to solve quadratic equations. | | |
|CheckPoint |Complete the Week Two CheckPoint in MyMathLab®. This activity provides the opportunity to |Day 5 (Friday) / |30 |
|Factoring Polynomials |apply concepts introduced in Ch. 5. |Assignment Section | |
| | |of eCampus * | |
|Exercise |Post a 50-word response to the following: How do you determine if a polynomial is the |Day 5 (Friday) / |5 |
|Week Two Concept Check |difference of two squares' |Assignment Section | |
| | |of eCampus | |
|Individual |Complete Appendix C to apply the skills learned in Ch. 4 & 5 to a real-life situation. |Day 6 (Saturday) / |40 |
|Simplifying and Factoring |Use Equation Editor to write mathematical expressions and equations when completing Appendix|Assignment Section | |
|Polynomials – Appendix C |C. |of eCampus | |
| |Post your assignment as an attachment. | | |
| |You must show all work and explain how you arrived to the answers in order to receive full | | |
| |credit for the appendix assignments. | | |
|Individual |Complete the Weeks One and Two Quiz in MyMathLab®. Submit your assignment in MyMathLab®. |Day 7 (Sunday) / |60 |
|Simplifying and Factoring | |Assignment Section | |
|Polynomials – MyMathLab® | |of eCampus * | |
* After completing the assignment in MyMathLab® (MML), make a copy of the screenshot (using Print Screen button on your keyboard). Go to MS Word, press "Paste". Then save this file, and post it in the assignment section of eCampus as MS Word attachment.
|Week Three: Rational Expressions |
| |Details |Due / Location |Points |
|Objectives | | | |
| |Simplify rational expressions. | | |
| |Perform mathematical operations involving rational expressions. | | |
|Readings |Read Ch. 6 of the text. | | |
|CheckPoint |Complete the Week Three CheckPoint in MyMathLab®. This activity provides the opportunity to |Day 5 (Friday) / |30 |
|Simplifying Rational |practice concepts introduced in Sections 6.1–6.6 in Ch. 6. |Assignment Section | |
|Expressions | |of eCampus * | |
|Discussion Questions |Respond to weekly discussion questions. | |10 |
| | | | |
| |Take any number (except for 1). Square that number and then subtract one. Divide by one less| | |
| |than your original number. Now subtract your original number. Did you reach 1 for an answer'|Day 2 (Tuesday) for | |
| |You should have. How does this number game work' Hint. Redo the number game using a variable|DQ1 & Day 4 | |
| |instead of an actual number and rewrite the problem as one rational expression. How did the |(Thursday) for DQ2 /| |
| |number game use the skill of simplifying rational expressions' |Main forum | |
| | | | |
| |Create your own number game using the rules of algebra and post it for your classmates to | | |
| |solve. Think about values that may not work. State whether your number game uses the skill | | |
| |of simplifying rational expressions. | | |
| | | | |
| |Consider responding to your classmates by solving their number games or expanding on their | | |
| |games to create an even more challenging one. You may want to review responses to your | | |
| |number game in case you need to make changes or help another student. | | |
| | | | |
| |How is doing operations—adding, subtracting, multiplying, and dividing—with rational | | |
| |expressions similar to or different from doing operations with fractions' Can understanding | | |
| |how to work with one kind of problem help understand how to work another type' When might | | |
| |you use this skill in real life' | | |
|Participation |Participate in class discussion. |Ongoing (4 days per |10 |
| | |week) / Main forum | |
* After completing the assignment in MyMathLab® (MML), make a copy of the screenshot (using Print Screen button on your keyboard). Go to MS Word, press "Paste". Then save this file, and post it in the assignment section of eCampus as MS Word attachment.
|Week Four: Rational Equations |
| |Details |Due / Location |Points |
|Objectives | | | |
| |Solve rational equations. | | |
|CheckPoint |Complete the Week Four CheckPoint in MyMathLab®. This activity provides the opportunity to |Day 5 (Friday) / |30 |
|Solving Rational Equations |practice concepts introduced in Sections 6.7–6.9 of Ch. 6. |Assignment Section | |
| | |of eCampus * | |
|Exercise |Post a 50-word response to the following question: |Day 5 (Friday) / |5 |
|Week Four Concept Check | |Assignment Section | |
| |When solving a rational equation, why is it necessary to perform a check' |of eCampus | |
|Individual |Complete Appendix D to apply skills learned in Ch. 6 to a real life situation. |Day 6 (Saturday) / |40 |
|Rational Expressions and |Use Equation Editor to write mathematical expressions and equations when completing Appendix|Assignment Section | |
|Equations – Appendix D |D. |of eCampus | |
| |Post your assignment as an attachment. | | |
| |You must show all work and explain how you arrived to the answers in order to receive full | | |
| |credit for the appendix assignments. | | |
|Individual |Complete the Weeks Three and Four Quiz in MyMathLab®. This assignment assesses content |Day 7 (Sunday) / |60 |
|Rational Expressions and |learned in Ch. 6. |Assignment Section | |
|Equations – MyMathLab® | |of eCampus * | |
* After completing the assignment in MyMathLab® (MML), make a copy of the screenshot (using Print Screen button on your keyboard). Go to MS Word, press "Paste". Then save this file, and post it in the assignment section of eCampus as MS Word attachment.
|Week Five: Radical Expressions |
| |Details |Due / Location |Points |
|Objectives | | | |
| |Simplify radical expressions. | | |
| |Perform mathematical operations involving radical expressions. | | |
| |Discuss the laws of exponents. | | |
|Readings |Read Ch. 10 of the text. | | |
|CheckPoint |Complete the Week Five CheckPoint in MyMathLab®. This activity provides the opportunity to |Day 5 (Friday) / |30 |
|Radical Expressions |practice concepts introduced in sections 10.1–10.5 of Ch. 10. |Assignment Section | |
| | |of eCampus * | |
|Discussion Questions |Respond to weekly discussion questions. | |10 |
| | | | |
| |Why is it important to simplify radical expressions before adding or subtracting' How is | | |
| |adding radical expressions similar to adding polynomial expressions' How is it different' |Day 2 (Tuesday) for | |
| |Provide a radical expression for your classmates to simplify. |DQ1 & Day 4 | |
| | |(Thursday) for DQ2 /| |
| |Consider participating in the discussion by simplifying your classmates’ expressions. Detail|Main forum | |
| |what would have happened or if the expression was not simplified first. | | |
| | | | |
| |Review section 10.2 (p. 692) of your text. Describe two laws of exponents and provide an | | |
| |example illustrating each law. Explain how to simplify your expression. How do the laws work| | |
| |with rational exponents' Provide the class with a third expression to simplify that includes| | |
| |rational (fractional) exponents. | | |
| | | | |
| |Consider responding to classmates who have chosen laws different from the ones you selected.| | |
| |Ask clarifying questions of your classmates to make sure you understand the laws. Practice | | |
| |simplifying your classmates’ expressions. | | |
|Participation |Participate in class discussion. |Ongoing (4 days per |10 |
| | |week) / Main forum | |
* After completing the assignment in MyMathLab® (MML), make a copy of the screenshot (using Print Screen button on your keyboard). Go to MS Word, press "Paste". Then save this file, and post it in the assignment section of eCampus as MS Word attachment.
|Week Six: Radical Equations |
| |Details |Due / Location |Points |
|Objectives | | | |
| |Solve equations involving radicals. | | |
|CheckPoint |Complete the Week Six CheckPoint in MyMathLab®. This activity provides the opportunity to |Day 5 (Friday) / |30 |
|Radical Equations |practice concepts introduced in sections 10.6–10.8 of Ch. 10. |Assignment Section | |
| | |of eCampus * | |
|Exercise |Post a 50-word response to the following question: |Day 5 (Friday) / |5 |
|Week Six Concept Check | |Assignment Section | |
| |What is the Pythagorean theorem' How is it used' |of eCampus | |
|Individual |Complete Appendix E to apply the skills learned in Ch. 10 to a real life situation. |Day 6 (Saturday) / |40 |
|Working with Radicals – |Use Equation Editor to write mathematical expressions and equations when completing Appendix|Assignment Section | |
|Appendix E |E. |of eCampus | |
| |Post your assignment as an attachment. | | |
| |You must show all work and explain how you arrived to the answers in order to receive full | | |
| |credit for the appendix assignments. | | |
|Individual |Complete the Weeks Five and Six Quiz in MyMathLab®. This assignment assesses content learned|Day 7 (Sunday) / |60 |
|Working with Radicals – |in Ch. 10. |Assignment Section | |
|MyMathLab® | |of eCampus * | |
* After completing the assignment in MyMathLab® (MML), make a copy of the screenshot (using Print Screen button on your keyboard). Go to MS Word, press "Paste". Then save this file, and post it in the assignment section of eCampus as MS Word attachment.
|Week Seven: Quadratic Equations |
| |Details |Due / Location |Points |
|Objectives | | | |
| |Solve quadratic equations. | | |
|Readings |Read Ch. 11 of the text. | | |
|CheckPoint |Complete the Week Seven CheckPoint in MyMathLab®. This activity provides the opportunity to |Day 5 (Friday) / |30 |
|Solving Quadratic Equations |practice concepts introduced in sections 11.1–11.4 of Ch. 11. |Assignment Section | |
| | |of eCampus * | |
|Discussion Questions |Respond to weekly discussion questions. | |10 |
| | | | |
| |How do you know if a quadratic equation will have one, two, or no solutions' How do you find| | |
| |a quadratic equation if you are only given the solution' Is it possible to have different |Day 2 (Tuesday) for | |
| |quadratic equations with the same solution' Explain. Provide your classmate’s with one or |DQ1 & Day 4 | |
| |two solutions with which they must create a quadratic equation. |(Thursday) for DQ2 /| |
| | |Main forum | |
| |Consider responding to your classmates by creating an equation from their solutions. Show | | |
| |that your equation should yield the appropriate number of solutions. If other equations | | |
| |exist with the same solution, provide the alternate equation and provide an explanation. You| | |
| |may want to view responses to the solutions you posted and guide your classmate’s if | | |
| |necessary. | | |
| | | | |
| |Quadratic equations may be solved by graphing, using the quadratic formula, completing the | | |
| |square, and factoring. What are the pros and cons of each of these methods' When might each | | |
| |method be most appropriate' Which method do you prefer' Explain why. | | |
|Participation |Participate in class discussion. |Ongoing (4 days per |10 |
| | |week) / Main forum | |
* After completing the assignment in MyMathLab® (MML), make a copy of the screenshot (using Print Screen button on your keyboard). Go to MS Word, press "Paste". Then save this file, and post it in the assignment section of eCampus as MS Word attachment.
|Week Eight: Graphing Quadratic Equations |
| |Details |Due / Location |Points |
|Objectives | | | |
| |Graph quadratic equations. | | |
|CheckPoint |Complete the Week Eight CheckPoint in MyMathLab®. This activity provides the opportunity to |Day 5 (Friday) / |30 |
|Graphing Quadratic Equations |practice concepts introduced in sections 11.5–11.7 of Ch. 11. |Assignment Section | |
| | |of eCampus * | |
|Exercise |Post a response to the following question: |Day 5 (Friday) / |5 |
|Week Eight Concept Check | |Assignment Section | |
| |If you are looking at a graph of a quadratic equation, how do you determine where the |of eCampus | |
| |solutions are' | | |
|Individual |Complete Appendix F to apply the skills learned in Ch. 11. |Day 6 (Saturday) / |40 |
|Solving and Graphing Quadratic|Use Equation Editor to write mathematical expressions and equations when completing Appendix|Assignment Section | |
|Equations – Appendix F |F. |of eCampus | |
| |Post your assignment as an attachment. | | |
| |You must show all work and explain how you arrived to the answers in order to receive full | | |
| |credit for the appendix assignments. | | |
|Individual |Complete the Weeks Seven and Eight Quiz in MyMathLab®. This assignment assesses content |Day 7 (Sunday) / |60 |
|Solving and Graphing Quadratic|learned in Ch. 11. |Assignment Section | |
|Equations – MyMathLab® | |of eCampus * | |
* After completing the assignment in MyMathLab® (MML), make a copy of the screenshot (using Print Screen button on your keyboard). Go to MS Word, press "Paste". Then save this file, and post it in the assignment section of eCampus as MS Word attachment.
|Week Nine: Applying Advanced Algebra Concepts |
| |Details |Due / Location |Points |
|Objectives | | | |
| |Apply advanced algebra concepts to solve mathematical problems. | | |
|Capstone Discussion Question |Respond to Capstone discussion questions. | |10 |
| | | | |
| |Has the content in this course allowed you to think of math as a useful tool' If so, explain| | |
| |how. What concepts investigated in this course can apply to your personal and professional |Day 3 (Wednesday) / | |
| |life' In what ways did you use MyMathLab® or the Center for Mathematic Excellence for extra |Main forum | |
| |support' | | |
|Individual |Complete the Week Nine Final Examination in MyMathLab®. This test assesses content learned |Day 7 (Sunday) / |240 |
|Final Examination |in Weeks One through Eight. |Assignment Section | |
| | |of eCampus * | |
|Participation |Participate in class discussion. |Ongoing (4 days per |10 |
| | |week) / Main forum | |
* After completing the assignment in MyMathLab® (MML), make a copy of the screenshot (using Print Screen button on your keyboard). Go to MS Word, press "Paste". Then save this file, and post it in the assignment section of eCampus as MS Word attachment.

