服务承诺
资金托管
原创保证
实力保障
24小时客服
使命必达
51Due提供Essay,Paper,Report,Assignment等学科作业的代写与辅导,同时涵盖Personal Statement,转学申请等留学文书代写。
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标私人订制你的未来职场 世界名企,高端行业岗位等 在新的起点上实现更高水平的发展
积累工作经验
多元化文化交流
专业实操技能
建立人际资源圈Health_Care
2013-11-13 来源: 类别: 更多范文
Axia College Material
Appendix D
Seven Organizational Approaches
A. Use the matrix below to describe each approach to organizing information about the body. Discuss how each approach can be used.
|Approach |Describe the approach |How might the approach be used' |
| |Planes and directions can be studied by different |This approach might be used to determine what type of |
|Body planes and directions |positions and areas of the body. The different planes of |treatment is needed depending on what area of the body|
| |the body are: coronal, midsagittal, and transverse. |is affected by a particular ailment or injury. |
| |There are five different body cavities: cranial, spinal, |This approach can be used depending on the time of |
| |thoracic, abdominal, and pelvic. |illness or injury, a different body cavity will be |
|Body cavities | |examined. |
| |There are four different quadrants in the human body: |This approach helps determine which part of the body |
|Quadrant and regions |right upper, left upper, right lower, and left lower. |is injured, or where an illness is originating from. |
| |Study of structures of the body, and the study of the |This approach might be used to determine whether a |
|Anatomy and physiology |functions and workings of those structures. |particular part of the body is malfunctioning. |
| |This approach might be used to study the parts of the body|This approach might be used when examining the |
|Microscopic-to-macroscopic |that are too small for the naked eye. |cellular structures of the body, also when examining |
| | |more closely the different organs of the body. |
| |This is the study of the different systems in the human |This approach might be used to better determine what |
|Body systems |body. |system of the body is affected by an illness. |
| | | |
| |This approach organizes the different areas of the body. |This approach might be used to determine what type of |
|Medical specialty | |doctor a person needs based on his or her illness. |
B. Complete the following matrix. For each body system, identify which body approach(es) might best be used to organize information. Choose only from the following approaches: microscopic-to-macroscopic, body directions and planes, body cavities, and quadrants and regions. Justify your reasoning.
|System |Approach |Explanation |
| |Body cavities |This system involves openings in the body so the body|
|Gastroenterology | |cavities approach would best be used to organize |
| | |information. |
| |Body cavities |This system involves openings of the body so the body|
|Pulmonology | |cavities approach would best suit how to organize |
| | |information for this category. |
| |Quadrants and regions |This system involves different sections of the heart,|
|Cardiology | |it makes sense to use the quadrants and regions to |
| | |determine which part of the heart system is in |
| | |trouble. |
| |Microscopic-to-macroscopic |This system involves small blood cells and plasma. |
|Hematology | |With these both being small and sometimes |
| | |unnoticeable to the naked eye, it would make sense to|
| | |use this approach to organize information. |
| |Microscopic-to-macroscopic |This system involves small parts of the body that may|
|Immunology | |be unseen by the naked eye which organizing |
| | |information would be best suited by using this |
| | |approach. |
| |Body directions and planes |This system involves bones so with the body having |
|Orthopedics | |many different bones on different sides of the body, |
| | |organizing information would be best suited with this|
| | |approach. |
| |Microscopic-to-macroscopic |The nervous system has small parts that the naked eye|
|Neurology | |cannot see so in order to organize information this |
| | |approach would work best. |
| |Microscopic-to-macroscopic |This system studies organs in the body so using the |
|Endocrinology | |approach to organize information would be best. |
| | | |

